Tetapi nggak usah kecewa dulu karena nggak tahu berapa panjang dan berat bayi. Jika ukuran bayi dianggap normal, maka ada ukuran standar panjang bayi berdasarkan usia kehamilan yang namanya hukum Haaese serta beratnya bayi berdasarkan usia kehamilan menurut tuan Struber.
Bunyi hukumnya adalah panjang bayi dalam 5 bulan pertama merupakan kwadrat dari usia bulannya sedanglan mulai enam bulan dan seterusnya panjang bayi adalah usia bulan dikali dengn angka 5 (lima). Tabelnya sbb:
Sedangkan Struber mendapatkan ukuran berat sbb:
Angka2 yang dihasilkan adalah angka rata-rata konstanta yang telah diteliti oleh tuan Haase dan Struber. Kalau Tuan Didik yang melakukan atau tuan2 Indonesia yang lain jelas akan menghasilkan angka2 yang berbeda
Berikut ini juga ada tabel lain. Karena pertumbuhan bayi tidak seperti garis lurus, maka angka2 yang ada di tabel adalah angka pengukuran rata-rata. Sehingga bisa saja ukuran bayi ibu berbeda jauh dari angka2 di tabel bawah ini, jangan khawatir jika ukurannya kurang atau melebihi ukuran2 ini. Dokter yang akan memberi tahu jika ada masalah dengan ukuran dan panjang bayi ibu.
Mulai dari usia 20 minggu keatas, ukuran panjang bayi diukur ari puncak kepala ke tumit bayi (karena bayi dalam keadaan kaki berlipat) :
Bunyi hukumnya adalah panjang bayi dalam 5 bulan pertama merupakan kwadrat dari usia bulannya sedanglan mulai enam bulan dan seterusnya panjang bayi adalah usia bulan dikali dengn angka 5 (lima). Tabelnya sbb:
Sedangkan Struber mendapatkan ukuran berat sbb:
Angka2 yang dihasilkan adalah angka rata-rata konstanta yang telah diteliti oleh tuan Haase dan Struber. Kalau Tuan Didik yang melakukan atau tuan2 Indonesia yang lain jelas akan menghasilkan angka2 yang berbeda
Berikut ini juga ada tabel lain. Karena pertumbuhan bayi tidak seperti garis lurus, maka angka2 yang ada di tabel adalah angka pengukuran rata-rata. Sehingga bisa saja ukuran bayi ibu berbeda jauh dari angka2 di tabel bawah ini, jangan khawatir jika ukurannya kurang atau melebihi ukuran2 ini. Dokter yang akan memberi tahu jika ada masalah dengan ukuran dan panjang bayi ibu.
Usia Hamil | Panjang (inci) | Berat (ons) | Panjang (cm) | Berat (gram) |
---|---|---|---|---|
8 weeks | 0.63 | 0.04 ounce | 1.6 cm | 1 gram |
9 weeks | 0.90 | 0.07 ounce | 2.3 cm | 2 gram |
10 weeks | 1.22 | 0.14 ounce | 3.1 cm | 4 gram |
11 weeks | 1.61 | 0.25 ounce | 4.1 cm | 7 gram |
12 weeks | 2.13 | 0.49 ounce | 5.4 cm | 14 gram |
13 weeks | 2.91 | 0.81 ounce | 7.4 cm | 23 gram |
14 weeks | 3.42 | 1.52 ounce | 8.7 cm | 43 gram |
15 weeks | 3.98 | 2.47 ounces | 10.1 cm | 70 gram |
16 weeks | 4.57 | 3.53 ounces | 11.6 cm | 100 gram |
17 weeks | 5.12 | 4.94 ounces | 13 cm | 140 gram |
18 weeks | 5.59 | 6.70 ounces | 14.2 cm | 190 gram |
19 weeks | 6.02 | 8.47 ounces | 15.3 cm | 240 gram |
20 weeks | 6.46 | 10.58 ounces | 16.4 cm | 300 gram |
Mulai dari usia 20 minggu keatas, ukuran panjang bayi diukur ari puncak kepala ke tumit bayi (karena bayi dalam keadaan kaki berlipat) :
Usia Hamil | Panjang (inci) | Berat (ons) | Panjang (cm) | Berat (gram) |
---|---|---|---|---|
20 weeks | 10.08 | 10.58 ounces | 25.6 cm | 300 gram |
21 weeks | 10.51 | 12.70 ounces | 26.7 cm | 360 gram |
22 weeks | 10.94 | 15.17 ounces | 27.8 cm | 430 gram |
23 weeks | 11.38 | 1.10 pound | 28.9 cm | 501 gram |
24 weeks | 11.81 | 1.32 pound | 30 cm | 600 gram |
25 weeks | 13.62 | 1.46 pound | 34.6 cm | 660 gram |
26 weeks | 14.02 | 1.68 pound | 35.6 cm | 760 gram |
27 weeks | 14.41 | 1.93 pound | 36.6 cm | 875 gram |
28 weeks | 14.80 | 2.22 pounds | 37.6 cm | 1005 gram |
29 weeks | 15.2 | 2.54 pounds | 38.6 cm | 1153 gram |
30 weeks | 15.71 | 2.91 pounds | 39.9 cm | 1319 gram |
31 weeks | 16.18 | 3.31 pounds | 41.1 cm | 1502 gram |
32 weeks | 16.69 | 3.75 pounds | 42.4 cm | 1702 gram |
33 weeks | 17.20 | 4.23 pounds | 43.7 cm | 1918 gram |
34 weeks | 17.72 | 4.73 pounds | 45 cm | 2146 gram |
35 weeks | 18.19 | 5.25 pounds | 46.2 cm | 2383 gram |
36 weeks | 18.66 | 5.78 pounds | 47.4 cm | 2622 gram |
37 weeks | 19.13 | 6.30 pounds | 48.6 cm | 2859 gram |
38 weeks | 19.61 | 6.80 pounds | 49.8 cm | 3083 gram |
39 weeks | 19.96 | 7.25 pounds | 50.7 cm | 3288 gram |
40 weeks | 20.16 | 7.63 pounds | 51.2 cm | 3462 gram |
41 weeks | 20.35 | 7.93 pounds | 51.7 cm | 3597 gram |
42 weeks | 20.28 | 8.12 pounds | 51.5 cm | 3685 gram |
43 weeks | 20.20 | 8.19 pounds | 51.3 cm | 3717 gram |
Sumber : http://www.drdidispog.com